|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 175/70R14 | 84 | H |
|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 84 | H | ||
| 185/65R15 | 88 | H | ||
| 195/60R15 | 88 | V | ||
| 195/65R15 | 91 | V |
|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 89 | H | FR | |
| 205/55R16 | 91 | V | FR | |
| 205/60R16 | 96 | V | XL | FR |
| 215/55R16 | 93 | V | FR | |
| 215/60R16 | 95 | V | FR | |
| 215/65R16 | 98 | H | FR |
|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93 | W | XL | FR |
| 205/55R17 | 91 | V | FR | |
| 215/50R17 | 91 | W | FR | |
| 215/55R17 | 94 | W | FR | |
| 215/60R17 | 96 | H | FR | |
| 215/65R17 | 99 | V | FR | |
| 225/45R17 SSR | 91 | W | FR | |
| 225/45R17 | 94 | W | XL | FR |
| 225/50R17 SSR | 94 | W | FR | |
| 225/50R17 | 98 | W | XL | FR |
| 225/55R17 SSR | 97 | W | FR | |
| 225/55R17 | 101 | W | XL | FR |
| 225/60R17 | 99 | V | FR | |
| 225/65R17 | 102 | V | FR | |
| 235/45R17 | 97 | W | XL | FR |
| 235/50R17 | 96 | W | FR | |
| 235/55R17 | 99 | V | FR |
|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92 | W | FR | |
| 215/55R18 | 95 | V | FR | |
| 225/40R18 | 95 | W | XL | FR |
| 225/45R18 SSR | 94 | W | XL | FR |
| 225/45R18 | 95 | W | XL | FR |
| 225/50R18 SSR | 95 | W | FR | |
| 225/50R18 | 95 | V | FR | |
| 225/55R18 | 98 | V | FR | |
| 225/60R18 | 100 | V | FR | |
| 235/45R18 | 98 | Y | XL | FR |
| 235/50R18 | 97 | V | FR | |
| 235/55R18 | 100 | V | FR | |
| 235/60R18 | 103 | V | FR | |
| 235/65R18 | 106 | H | FR | |
| 245/40R18 | 97 | Y | XL | FR |
| 245/45R18 SSR | 96 | Y | FR | |
| 245/45R18 | 100 | W | XL | FR |
| 245/60R18 | 105 | V | FR |
|
轮胎规格
|
载荷指数
|
速度级别
|
XL
|
FR
|
|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99 | V | FR | |
| 235/50R19 | 99 | V | FR | |
| 235/55R19 SSR | 101 | V | FR | |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | FR |
| 245/45R19 | 98 | W | FR | |
| 245/55R19 | 103 | V | FR | |
| 255/40R19 | 100 | Y | XL | FR |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | FR |